- 簽證
-
全球簽證
-
美國生活
-
美國
- 當前位置
如何選擇美國手機運營商:ATT,Verizon,T-Mobile還是Sprint
2019/09/26 來源:http://www.rubberduckyderby.net 編輯:Administrator
內容太多不想看?想快速了解可直接咨詢 >>
立即咨詢
美國的電話公司主要被四家壟斷:AT&T, Verizon,T-Mobile和Sprint。
在選取不同電話plan的時候,大家應該都會考慮兩個因素:覆蓋率和價格。這里和大家分享一個數據,比較一下四家公司的3G/4G覆蓋率。
州 | 面積 | 覆蓋率 | 4G | 3G/4G | 評分 |
DC | 63 | 100% | Equal | Equal | 10 |
NJ | 7768 | 99.9% | AT&T | AT&T | 9.6 |
RI | 1106 | 100.0% | AT&T | AT&T | 9.5 |
CT | 4990 | 100.0% | AT&T | AT&T | 9.2 |
FL | 57408 | 99.1% | Verizon | AT&T | 9.1 |
MA | 8231 | 99.9% | AT&T | AT&T | 9.1 |
OH | 41373 | 99.9% | AT&T | AT&T | 9 |
DE | 2013 | 100.0% | AT&T | AT&T | 8.9 |
IN | 36229 | 100.0% | Verizon | AT&T | 8.9 |
MD | 10435 | 99.4% | AT&T | AT&T | 8.8 |
IL | 56341 | 99.7% | AT&T | AT&T | 8.5 |
LA | 47309 | 99.5% | Verizon | AT&T | 8.5 |
SC | 31135 | 99.0% | Verizon | AT&T | 8.3 |
MI | 58404 | 97.1% | Verizon | AT&T | 8.2 |
NC | 49938 | 91.8% | Verizon | AT&T | 8.2 |
PA | 45300 | 94.9% | Verizon | AT&T | 8.2 |
TX | 265076 | 96.0% | Verizon | AT&T | 8.2 |
GA | 58904 | 99.7% | Verizon | AT&T | 8.1 |
TN | 42082 | 92.9% | Verizon | AT&T | 8.1 |
VA | 40584 | 92.0% | Verizon | Verizon | 8.1 |
HI | 6453 | 92.6% | Verizon | AT&T | 8 |
KS | 82270 | 99.7% | Verizon | AT&T | 8 |
MN | 84395 | 97.1% | Verizon | AT&T | 7.9 |
MO | 69704 | 98.1% | AT&T | AT&T | 7.9 |
MS | 47692 | 98.0% | Verizon | AT&T | 7.9 |
AL | 51714 | 99.0% | Verizon | AT&T | 7.8 |
AR | 53176 | 99.2% | Verizon | AT&T | 7.7 |
WI | 56138 | 90.3% | Verizon | AT&T | 7.6 |
KY | 40418 | 99.3% | AT&T | AT&T | 7.5 |
IA | 56270 | 93.3% | Verizon | Verizon | 7.4 |
OK | 69899 | 95.6% | AT&T | AT&T | 7.4 |
ND | 70697 | 97.4% | Verizon | AT&T | 7.2 |
SD | 77092 | 99.4% | Verizon | AT&T | 7.2 |
NY | 48878 | 83.0% | Verizon | AT&T | 5.6 |
VT | 9378 | 95.2% | Verizon | AT&T | 5.3 |
WV | 24191 | 92.5% | AT&T | AT&T | 5.3 |
NE | 77363 | 96.2% | Verizon | Verizon | 4.9 |
WA | 67799 | 75.1% | Verizon | AT&T | 4.4 |
CO | 104091 | 73.2% | Verizon | Verizon | 4.3 |
CA | 158293 | 74.4% | Verizon | Verizon | 4.1 |
ID | 83508 | 58.4% | Verizon | AT&T | 3.9 |
UT | 83069 | 78.7% | Verizon | AT&T | 3.9 |
NH | 9284 | 83.6% | Verizon | Verizon | 3.5 |
ME | 32849 | 58.5% | Verizon | Verizon | 3.4 |
MT | 146844 | 67.4% | Verizon | AT&T | 3.4 |
AZ | 113999 | 78.6% | Verizon | Verizon | 3.1 |
NV | 110559 | 55.1% | Verizon | Verizon | 3 |
OR | 97086 | 72.5% | Verizon | Verizon | 3 |
NM | 121582 | 77.4% | Verizon | Verizon | 2.8 |
WY | 97868 | 72.7% | Verizon | Verizon | 2.7 |
AK | 587435 | 4.3% | AT&T | AT&T | 0.1 |
(數據來自www.whistleout.com)
不難看出,在4G覆蓋領域,Verizon處于絕對的領先,而AT&T緊跟其后,但在3G和4G的綜合覆蓋上,AT&T表現的更好一些。
當然,在不同的城市,不同手機網絡供應商可以提供的覆蓋率也不盡相同,您可以根據您所在的州和當時的價格來選擇適合您的手機網絡供應商。
如果您是一個旅游愛好者,請一定選擇AT&T或者Verizon,比如在國家公園比較多的阿拉斯加州,蒙塔納州和內華達州,T-Mobiel和Sprint可能不可靠。